|
|
Uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH (v závorkách jsou uvedeny ceny včetně 20% DPH).
| Rozsah | Eset Smart Security | Eset Smart Security | ||
| Licence na 1 rok | Licence na 2 roky | Prodloužení licence na 1 rok | Prodloužení licence na 2 roky | |
| 1 | 1249 Kč (1499 Kč) | 1874 Kč (2249 Kč) | 874 Kč (1049 Kč) | 1574 Kč (1889 Kč) |
| 2 | 1599 Kć (1919 Kč) | 2399 Kč (2879 Kč) | 1119 Kč (1343 Kč) | 2015 Kč (2418 Kč) |
| 3 | 2099 Kč (2519 Kč) | 3149 Kč (3779 Kč) | 1469 Kč (1763 Kč) | 2645 Kč (3174 Kč) |
| 4 | 2999 Kč (3599 Kč) | 4499 Kč (5399 Kč) | 2099 Kč (2519 Kč) | 3779 Kč (4535 Kč) |
Uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH (v závorkách jsou uvedeny ceny včetně 20% DPH).
| Rozsah | ESET NOD32 Antivirus - LICENCE | ESET NOD32 Antivirus - Prodloužení licence | ||
| Licence na 1 rok | Licence na 2 roky | Prodloužení licence na 1 rok | Prodloužení licence na 2 roky | |
| 1 | 999 Kč (1199 Kč) | 1499 Kč (1799 Kč) | 699 Kč (839 Kč) | 1259 Kč (1511 Kč) |
| 2 | 1279 Kč (1535 Kč) | 1919 Kč (2303 Kč) | 895 Kč (1074 Kč) | 1612 Kč (1934 Kč) |
| 3 | 1679 Kč (2015 Kč) | 2519 Kč (3023 Kč) | 1175 Kč (1410 Kč) | 2116 Kč (2539 Kč) |
| 4 | 2399 Kč (2879 Kč) | 3599 Kč (4319 Kč) | 1679 Kč (2015 Kč) | 3023 Kč (3628 Kč) |
Licenční politika
Podmínky upgrade
Přechod z ESET NOD32 v2.7, v3.0 na ESET NOD32 Antivirus 4
Přechod z ESET NOD32 v2.7, v3.0 na ESET Smart Security 4